<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NoticiasVE &#187; Ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.noticiasve.com/cat/ciencia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.noticiasve.com</link>
	<description>Política, sucesos, economía, deportes, actualidad, ciencia, internacionales, tecnología y más. El portal informativo de Venezuela, ¡entra e infórmate ahora!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:39:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Nasa investiga existencia de agua en luna de Júpiter</title>
		<link>http://www.noticiasve.com/nasa-investiga-existencia-de-agua-en-luna-de-jupiter/</link>
		<comments>http://www.noticiasve.com/nasa-investiga-existencia-de-agua-en-luna-de-jupiter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 13:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Jupiter]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Texas]]></category>
		<category><![CDATA[vida en otros planetas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasve.com/?p=16723</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Espacial Estadounidense, NASA, dio a conocer que información recabada de una misión planetaria muestra lo que parece ser un gran cuerpo de agua debajo de Europa, una luna de Jupiter cubierta de hielo que podría albergar vida.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16724" class="wp-caption aligncenter" style="width: 400px"><img class="size-medium wp-image-16724" src="http://www.noticiasve.com/_archivos/contenido/2011/11/Jupiter3wallpapers-390x292.jpg" alt="" width="390" height="292" /><p class="wp-caption-text">Según expertos de ser cierto el hallazgo existe posibilidad de que haya vida en ese planeta. Foto: Archivo.</p></div>
<p>Washington.- La Agencia Espacial Estadounidense, NASA, dio a conocer que información recabada de una misión planetaria muestra lo que parece ser un gran cuerpo de agua debajo de Europa, una luna de Júpiter cubierta de hielo que podría albergar vida.<span id="more-16723"></span></p>
<p>Científicos de la Universidad de Texas, en Austin, sostienen que también hay evidencia de grandes lagos de poca profundidad, lo que significa que las aguas superficiales están vigorosamente mezcladas con aguas profundas.</p>
<p>&#8220;Esto podría hacer que Europa fuera más habitable&#8221;, dijo Britney Schmidt, líder de la investigación de la Universidad de Texas, la cual analizó imágenes provenientes de la nave espacial Galileo lanzada en 1989.</p>
<p>El informe apareció en la publicación <em>Nature.</em></p>
<p><em>Con información de:</em></p>
<p><em>NoticiasVE/ La Voz de América (VOA)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasve.com/nasa-investiga-existencia-de-agua-en-luna-de-jupiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Implantarán sueños artificiales a soldados de EE.UU para borrar pesadillas por traumas de guerra</title>
		<link>http://www.noticiasve.com/implantaran-suenos-artificiales-a-soldados-de-ee-uu-para-borrar-pesadillas-por-traumas-de-guerra/</link>
		<comments>http://www.noticiasve.com/implantaran-suenos-artificiales-a-soldados-de-ee-uu-para-borrar-pesadillas-por-traumas-de-guerra/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 03:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[teconología psicológica]]></category>
		<category><![CDATA[traumas]]></category>
		<category><![CDATA[veteranos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasve.com/?p=16576</guid>
		<description><![CDATA[Un proyecto del Ejército de los EEUU busca, por medio de imágenes tranquilizadoras, facilitar un descanso sin perturbaciones a personas acosadas por recuerdos de violencia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16580" class="wp-caption aligncenter" style="width: 307px"><img class="size-full wp-image-16580" src="http://www.noticiasve.com/_archivos/contenido/2011/10/Crying_Soldier.jpg" alt="" width="297" height="314" /><p class="wp-caption-text">Veteranos de Afganistán e Irak sufren pesadillas recurrentes como consecuencia de la violencia vivida en el campo de batalla. Foto: Archivo.</p></div>
<p>Washington.- Un proyecto del Ejército de los EEUU busca, por medio de imágenes tranquilizadoras, facilitar un descanso sin perturbaciones a personas acosadas por recuerdos de violencia.<span id="more-16576"></span></p>
<p>Soldados traumatizados por sus vivencias en el frente de guerra podrán, al fin, conciliar el sueño cuando esta iniciativa esté puesta a punto (el año próximo, según sus responsables): mediante una computadora portátil, y con el auxilio de gafas 3D, podrán visionar reiteradamente escenas conocidas y apaciguantes, pero totalmente artificiales, que ayudarán a evitar pesadillas, según informa un artículo de la revista Wired.</p>
<p>Estas visiones neurológicas ocuparían el espacio que la mente dedica al recuerdo recurrente, a modo de trauma, de las malas experiencias. Sueños &#8220;artificiales&#8221; que, a fuerza de ser vistos una y otra vez, irán suplantando poco a poco las pesadillas &#8220;reales&#8221;.</p>
<p>Como en la película de Leonardo Di Caprio, Inception, el proyecto busca desarrollar la técnica que haga posible implantar una idea en el inconsciente humano.</p>
<p>El escenario de la exploración de esta terapia cognitivo-conductual -bautizada Power dreaming- es el hospital naval de Bremerton, en el estado de Washington. El tratamiento en elaboración está destinado a los soldados que padecen estrés postraumático, merced al desarrollo de las tecnologías de realidad virtual y de retroacción biológica, es decir, el aprendizaje y el control de funciones fisiológicas del propio cuerpo.</p>
<p>Más del 50% de los soldados afectados de estrés postraumático tienen pesadillas frecuentes, según un estudio de la asociación de veteranos de la guerra de Vietnam. &#8220;Durante el dia, cuando están concientes, la mayoría de ellos puede esconder lo padecido; pero en el sueño, la vigilancia cede, y el mundo de los sueños puede volverse una experiencia aterrorizante y descontrolada con la consecuencia de la interrupción del descanso&#8221;, según una presentación de la ONG Uniformed Services Academy of Family Physicians.</p>
<p>Por lo tanto, como lo señala un documento militar, los investigadores le pedirán a los soldados que tomen control de &#8220;la creación de imágenes familiares curativas (sueños terapéuticos) para contrarrestar el impacto de las pesadillas&#8221;. La esperanza es que la reiterada contemplación de estos power dreams (sueños poderosos) vaya fortaleciendo imágenes neurológicas que logren &#8220;distraer&#8221; a la persona de su fijación en el recuerdo doloroso.</p>
<p>El principio de la terapia por retroacción biológica (biofeeedback therapy) ya había sido utilizado. El nuevo proyecto del ejército estadounidense, desarrollado a partir del programa informático en tres dimensiones, Second Life, crea un universo virtual más evolucionado.</p>
<p>Algunos críticos de estas terapias consideran que carecen de sustento científico y que sólo tienen un efecto placebo. Pero, teniendo en cuenta la capacidad de autosugestión del cerebro humano, la falta de rigor del método sería secundaria si los resultados son los buscados.</p>
<p>Con información de:</p>
<p>NoticiasVE/ Infobae.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasve.com/implantaran-suenos-artificiales-a-soldados-de-ee-uu-para-borrar-pesadillas-por-traumas-de-guerra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obesidad y sobrepeso incrementó en cerca de 40% en América Latina</title>
		<link>http://www.noticiasve.com/obesidad-y-sobrepeso-incremento-en-cerca-de-40-en-america-latina/</link>
		<comments>http://www.noticiasve.com/obesidad-y-sobrepeso-incremento-en-cerca-de-40-en-america-latina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 18:17:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[azúcar]]></category>
		<category><![CDATA[edulcorantes]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Lavalle]]></category>
		<category><![CDATA[Obesidad]]></category>
		<category><![CDATA[refrescos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasve.com/?p=16292</guid>
		<description><![CDATA[Un incremento de cerca del 40% en los índices de sobrepeso y obesidad en América Latina entre el año 2002 y 2010 fue registrado en un estudio realizado por la Federación Mexicana de Diabetes, dado a conocer por su vicepresidente, Fernando Lavalle, en un simposio se inauguró este miércoles en la ciudad de Bogotá, Colombia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_16293" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-full wp-image-16293" src="http://www.noticiasve.com/_archivos/contenido/2011/08/obeso-midiendo-barriga.jpg" alt="" width="300" height="196" /><p class="wp-caption-text">Foto: Archivo.</p></div>
<p>Un incremento de cerca del 40% en los índices de sobrepeso y obesidad en América Latina entre el año 2002 y 2010 fue registrado en un estudio realizado por la Federación Mexicana de Diabetes, dado a conocer por su vicepresidente, Fernando Lavalle, en un simposio se inauguró este miércoles en la ciudad de Bogotá, Colombia.<span id="more-16292"></span></p>
<p>Lavalle, quien forma parte del comité científico organizador del Simposio sobre el uso de Edulcorantes no Calóricos, explicó la evolución del preocupante fenómeno con gráficas de impacto en la región, empleando cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS).</p>
<p>El científico calificó de <em>&#8220;alarmantes&#8221;</em> estos índices que en 2010 llegaron a ubicar a los hombres mayores de 15 años de casi todos los países latinoamericanos por encima del 50 % de prevalencia de sobrepeso y obesidad, según reseñó EFE.</p>
<p>El también especialista y consejero del Instituto de Bebidas para la Salud y Bienestar (IBSB), de la compañía Coca-Cola, dijo a Efe que este fenómeno de salud pública en países en desarrollo de la región se da como consecuencia de una <em>&#8220;sobreoferta de alimentos para la actividad física&#8221;</em> que exigen los trabajos, cada vez más sedentarios, agregó la misma fuente.</p>
<p>El conocedor de la materia recordó además que un elevado índice de masa corporal es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares como la osteoartritis, cáncer de endometrio, mama y colon, los cuales constituyen un serio problema en la región por su carácter degenerativo y el elevado costo de su tratamiento.</p>
<p>Lavalle explicó además que muchos consumidores tienen una opinión sobre los edulcorantes basada en &#8220;mitos y cadenas de emails que van circulando con una informaicón que no está sustentada científicamente&#8221; y por eso creen que pueden provocar enfermedades o que su ingesta engorda.</p>
<p>No obstante, el científico aseguró que lo que desemboca en obesidad es la conducta compensatoria, de consumidores duplican las raciones de alimentos con aditivos sustitutivos del azúcar porque creen que ya han restringido una gran dosis de calorías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasve.com/obesidad-y-sobrepeso-incremento-en-cerca-de-40-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Practicar tai chi ayuda a superar depresión en la tercera edad</title>
		<link>http://www.noticiasve.com/practicar-tai-chi-ayuda-a-superar-depresion-en-la-tercera-edad/</link>
		<comments>http://www.noticiasve.com/practicar-tai-chi-ayuda-a-superar-depresion-en-la-tercera-edad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 02:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Depresión]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[tai chi]]></category>
		<category><![CDATA[tecera edad]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de california]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasve.com/?p=15899</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad de California reveló que el tai chi ayuda a controlar los problemas de depresión en los adultos mayores.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15900" class="wp-caption aligncenter" style="width: 400px"><img class="size-medium wp-image-15900" src="http://www.noticiasve.com/_archivos/contenido/2011/05/20110211033516-deporte-390x262.jpg" alt="" width="390" height="262" /><p class="wp-caption-text">Así lo demostró un estudio realizado por investigadores de la Universidad de California. Foto: Archivo.</p></div>
<p>Washington.- Un estudio llevado a cabo por un equipo de investigadores de la Universidad de California reveló que el tai chi ayuda a controlar los problemas de depresión en los adultos mayores.<span id="more-15899"></span></p>
<p>Según una información publicada en el sitio web de La Voz de América, los científicos llevaron a cabo las pruebas con un grupo de 112 personas de la tercera edad, los cuales sufrían problemas de depresión y estaban siendo medicados con antidepresivos.</p>
<p>Del total de participantes, se extrajo un grupo de 73, los cuales habían tenido una leve mejoría en dos clases: una recibió clases generales de salud y la otra recibió clases de tai chi durante dos meses y medio.</p>
<p>El resto de los participantes siguió tomando su medicación habitual.</p>
<p>Posteriormente se evidenció que el grupo que practicó tai chi, que es un arte marcial chino que combina mente y cuerpo, experimentó una mejora considerablemente mayor en su padecimiento depresivo que los demás.</p>
<p>&#8220;Este es el primer estudio que demuestra los beneficios del tai chi en el control de la depresión en la tecerca edad y los resontados son alentadores&#8221;, dijo Helen Lavretsky de la Universidad de California, según reseñó La Voz de América.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasve.com/practicar-tai-chi-ayuda-a-superar-depresion-en-la-tercera-edad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algunos videojuegos pueden suplir ejercicios al aire libre</title>
		<link>http://www.noticiasve.com/algunos-videojuegos-pueden-suplir-ejercicios-al-aire-libre/</link>
		<comments>http://www.noticiasve.com/algunos-videojuegos-pueden-suplir-ejercicios-al-aire-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 00:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicio físico]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[La Voz de América]]></category>
		<category><![CDATA[obesidad infantil]]></category>
		<category><![CDATA[sedentarismo]]></category>
		<category><![CDATA[videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasve.com/?p=15241</guid>
		<description><![CDATA[Un reciente estudio de la Universidad de Brigham, Estados Unidos, sugiere que algunos videojuegos pueden ser tan saludables como los deportes que se practican al aire libre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_15242" class="wp-caption aligncenter" style="width: 400px"><img class="size-medium wp-image-15242" src="http://www.noticiasve.com/_archivos/contenido/2011/03/wii-390x349.jpg" alt="" width="390" height="349" /><p class="wp-caption-text">Juegos de interactividad física con el computador pueden proporcionar el ejercicio necesario para quemar calorías. Foto: Archivo.</p></div>
<p>Un reciente estudio de la Universidad de Brigham, Estados Unidos, sugiere que algunos videojuegos pueden ser tan saludables como los deportes que se practican al aire libre.<span id="more-15241"></span></p>
<p>Una nota de La Voz de América destacó que según arrojaron los resultados del mencionado estudio, los videojuegos que consisten en interactividad corporal, proporcionan la actividad física necesaria para promover el metabolismo en los niños.</p>
<p>Una de las mayores preocupaciones de padres y profesores es la alta cantidad de horas que pasan los infantes sentados frente a sus juegos de consola o computadores dedicados a los videojuegos, así como su efectos efectos nocivos para la salud, siendo uno de los más comunes, la obesidad.</p>
<p>Sin embargo, Bruce Bailey profesor de educación física de la Universidad de Brigham Young, citado por la mencionada fuente, dijo que después de analizar los videojuegos que requieren interactividad corporal que “estos juegos pueden satisfacer los estándares de actividad física”.</p>
<p>Bailey y sus colegas estudiaron los diferentes efectos de algunos de los juegos más populares que involucran el movimiento físico de sus participantes. El estudio trabajó con 39 niños, quienes tenían un promedio de 11 años de edad. Jugando estos jóvenes voluntarios transferían información electrónica a las pantallas de sus computadores a través de sus movimientos.</p>
<p>Los niños utilizaron muchas veces los videojuegos de boxeo, baile y fútbol. Para hacer una comparación, les pidieron también que hicieran ejercicio con máquinas de gimnasio. Los resultados indican que, en contraste con las máquinas de ejercicio, los niños utilizan más energía en cinco de los seis videojuegos utilizados en la prueba.</p>
<p>La investigación científica está motivada en el alarmante incremento de la obesidad infantil en los Estados Unidos, fenómeno que algunos adjudican al sedentarismo derivado de actividades comunes en los pequeños como ver televisión, jugar videojuegos o estar en el Internet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasve.com/algunos-videojuegos-pueden-suplir-ejercicios-al-aire-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook podría generar depresión en algunos usuarios</title>
		<link>http://www.noticiasve.com/facebook-podria-generar-depresion-en-algunos-usuarios/</link>
		<comments>http://www.noticiasve.com/facebook-podria-generar-depresion-en-algunos-usuarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 05:07:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[conducta humana]]></category>
		<category><![CDATA[envidia de Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Psicología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasve.com/?p=14859</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio realizado por diversos investigadores en materia de conducta humana, han concluido que aunque la mayoría de la gente se reúne en la red social Facebook para averiguar lo más reciente en la vida de los demás, esta actividad podría hacer que algunas personas se comparen con sus contactos, generando que algunos no estén contentos con lo que ven.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14860" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><img class="size-large wp-image-14860" src="http://www.noticiasve.com/_archivos/contenido/2011/02/salud-computador-420x343.jpg" alt="" width="420" height="343" /><p class="wp-caption-text">Compararse con otros puede generar depresión y ansiedad. Foto: Archivo.</p></div>
<p>Un estudio realizado por investigadores en materia de conducta humana, ha concluido que aunque la mayoría de la gente se reúne en la red social Facebook para averiguar lo más reciente en la vida de los demás, esta actividad podría hacer que algunas personas se comparen con sus contactos, generando que algunos no estén contentos con lo que ven.<span id="more-14859"></span></p>
<p>La experta en tecnología del programa &#8220;Early Show&#8221;, Katie Linendoll señaló que, en los últimos cinco años, los sitios de redes sociales como Facebook se han convertido en el lugar que compartimos nuestra vida pública con la familia y amigos.</p>
<p>En este espacio, los perfiles de más de 500 millones de usuarios muestran imágenes y actualizaciones de gentes de diversos origenes, quienes muestran elementos llamativos de sus vidas como viajes, pareja, el vehículo que conducen, entre otros.</p>
<p>No obstante, según el estudio, algunas personas podrían llegar a tener un impacto negativo en su estado de ánimo, como consecuencia de algunas manifestaciones de envidia, que podrían surgir al compararse con otros.</p>
<p>En este sentido, el psicólogo Dr. David Swanson dijo a CBS News, &#8220;Lo que se pone en la pantalla es lo genial de la vida, como los coches que conduces, las vacaciones y más, pero nadie es perfecto y cada vez que comienzas a comparar tu vida a esas imágenes, vas a estar deprimido, porque te vas a sentir que a tu vida le falta&#8221;, cita de Univisión.</p>
<p>Por su parte Linendoll señaló: &#8220;La mayoría de nosotros tendemos a resaltar los aspectos positivos de nuestra vida, excluyendo lo negativo. El resultado es que un perfil de Facebook no cuenta toda la historia. Y terminamos comparándonos con una versión uni-dimensional de la vida de otro. &#8221;</p>
<p>Alex Jordan, quien dirigió los estudios, mientras estudiaba un doctorado en el departamento de psicología de Stanford, dijo a CBS News, &#8220;Si pudiéramos superar la necesidad de compararnos con otras personas, y de mantenernos al día con los vecinos, entonces tal vez los efectos descritos en el estudio no serían un problema&#8221;</p>
<p>Los investigadores determinaron que lo mejor es evitar compararse con otras personas, ya que por lo general, éstas muestran solo algunas facetas muy positivas de sus propias vidas, lo cual no necesariamente coincide con la realidad y todos tenemos elementos favorables y desfavorables en comparación con los demás.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasve.com/facebook-podria-generar-depresion-en-algunos-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos mexicanos advierten sobre adicción al Blackberry</title>
		<link>http://www.noticiasve.com/cientificos-mexicanos-advierten-sobre-adiccion-al-blackberry/</link>
		<comments>http://www.noticiasve.com/cientificos-mexicanos-advierten-sobre-adiccion-al-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 23:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[adicciones]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasve.com/?p=14677</guid>
		<description><![CDATA[Investigadores de la Universidad de Monterrey (UDEM), concluyeron que el uso del Blackberry puede llegar a causar adicción en sus dueños, con consecuencias similares a la del alcoholismo y daños orgánicos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14678" class="wp-caption aligncenter" style="width: 378px"><img class="size-full wp-image-14678" src="http://www.noticiasve.com/_archivos/contenido/2011/01/060123_blackberry_hmed_8a.hmedium.jpg" alt="" width="368" height="273" /><p class="wp-caption-text">El propio presidente de EE.UU. Barack Obama figura entre los adictos al Blackberry. Foto: Archivo.</p></div>
<p>Monterrey, México.- Investigadores de la Universidad de Monterrey (UDEM), concluyeron que el uso del Blackberry puede llegar a causar adicción en sus dueños, con consecuencias similares a la del alcoholismo y daños orgánicos.<span id="more-14677"></span></p>
<p>&#8220;Cuando se siente la necesidad de estar comunicado e interactuar con otros, el ser humano genera una inquietud que empieza a reaccionar a nivel orgánico, el cual afecta el sistema simpático que evita la tensión, generando estrés en la persona&#8221;, afirmó Hermelinda Leal Treviño, la catedrática de Evaluación Clínica de la UDEM, citada por medios internacionales.</p>
<p>&#8220;Así como cualquier sustancia adictiva, el Blackberry crea una dependencia ya que resulta atractivo y causa un placer a quién hace uso de este&#8221;, agregó.</p>
<p>En un estudio aplicado a 100 estudiantes de la UDEM en noviembre pasado, se obtuvo que el 64 por ciento de los encuestados utiliza su teléfono todo el tiempo y sólo un 21 por ciento podría pasar más de un día sin él.</p>
<p>Los investigadores determinaron que cuando una persona adicta al Blackberry no tiene señal, se queda sin batería o por alguna razón lo pierde, se genera un síndrome de abstinencia caracterizado por ansiedad y desesperación.</p>
<p>De acuerdo a la mencionada fuente, los jóvenes centran su mayor interés en aplicaciones de Internet, redes sociales y el famoso Blackberry pin, con el cual se comunican de forma permanente con sus amistades.</p>
<p>Esto genera no sólo la adicción sino también problemas físicos como dolor de cabeza, problemas de visión, artritis, déficit de atención y trastornos de sueño.</p>
<p>Uno de los adictos al Blackberry más famosos es el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, quien fue alertado sobre el hecho de usar el aparato y le recomendaron no usarlo por motivos de seguridad, finalmente le creron una versión única para resguardarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasve.com/cientificos-mexicanos-advierten-sobre-adiccion-al-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alarma en EE.UU. por aparición de millones de peces muertos</title>
		<link>http://www.noticiasve.com/alarma-en-ee-uu-por-aparicion-de-millones-de-peces-muertos/</link>
		<comments>http://www.noticiasve.com/alarma-en-ee-uu-por-aparicion-de-millones-de-peces-muertos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 05:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[aves muertas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[deterioro ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Maryland]]></category>
		<category><![CDATA[peces muertos]]></category>
		<category><![CDATA[problemas ecológicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasve.com/?p=14591</guid>
		<description><![CDATA[Aproximadamente dos millones de peces muertos fueron encontrados en las playas de la Bahía de Chesapeake, en el nororiental estado de Maryland.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14592" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><img class="size-large wp-image-14592" src="http://www.noticiasve.com/_archivos/contenido/2011/01/peces-muertos-420x315.jpg" alt="" width="420" height="315" /><p class="wp-caption-text">El fenómeno se ha registrado también en otras ciudades de Estados Unidos, Brasil, Asia y Europa. Foto: Archivo.</p></div>
<p>Washington.- Aproximadamente dos millones de peces muertos fueron encontrados en las playas de la Bahía de Chesapeake, en el nororiental estado de Maryland.<span id="more-14591"></span></p>
<p>El incidente, fue dado a conocer el jueves 6 de enero de 2011 por las autoridades de medio ambiente del estado y se trata del más reciente caso de muerte masiva de peces y pájaros en el mundo, reseñó La Voz de América.</p>
<p>De igual modo señaló la misma fuente que millones de peces y pájaros fueron encontrados sin vida en el cercano estado de Arakansas el pasado primero de enero.</p>
<p>Casos similares han sido reportados en Brasil, Asia y Europa, sin que hasta el momento se haya podido precisar la causa de tan extraño y lamentable fenómeno.</p>
<p>Sin embargo, según La Voz de América, las autoridades de Maryland han atribuido el hecho a la extraordinariamente fría temperatura que se registró en diciembre pasado, combinada con una supuesta sobrepoblación de peces.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.noticiasve.com/alarma-en-ee-uu-por-aparicion-de-millones-de-peces-muertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA rompe “abc” de la biología</title>
		<link>http://www.noticiasve.com/nasa-rompe-%e2%80%9cabc%e2%80%9d-de-la-biologia/</link>
		<comments>http://www.noticiasve.com/nasa-rompe-%e2%80%9cabc%e2%80%9d-de-la-biologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 01:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tulio Camacho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[bacteria intergaláctica]]></category>
		<category><![CDATA[biología]]></category>
		<category><![CDATA[Nasa]]></category>
		<category><![CDATA[vida extraterrestre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.noticiasve.com/?p=14305</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la agencia espacial estadounidense (NASA) abrieron de nuevo el debate sobre si existe vida extraterrestre al anunciar el descubrimiento de una nueva bacteria que puede crecer e incorporar arsénico en su ADN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_14306" class="wp-caption aligncenter" style="width: 430px"><img class="size-large wp-image-14306" src="http://www.noticiasve.com/_archivos/contenido/2010/12/galaxy_andromeda_480x300_nasa-420x262.jpg" alt="" width="420" height="262" /><p class="wp-caption-text">Hallazgo de nueva bacteria con arsénico en su ADN amplía perspectivas sobre posibilidad de vida extraterrestre. Foto: NASA.</p></div>
<p>Washington.- Científicos de la agencia espacial estadounidense (NASA) abrieron de nuevo el debate sobre si existe vida extraterrestre al anunciar el descubrimiento de una nueva bacteria que puede crecer e incorporar arsénico en su ADN.<span id="more-14305"></span></p>
<p>Hasta ahora la idea de la ciencia era que la vida requería sin excepciones de seis elementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, fósforo y azufre.</p>
<p>Pero el hallazgo de Felisa Wolfe-Simon, una astrobióloga de la NASA e investigadora de la escuela de exploración terrestre y espacial de la Universidad del Estado de Arizona, podría ampliar la búsqueda de nuevos tipos de vida, tanto en nuestro planeta como más allá de la Tierra.</p>
<p>El coautor del estudio financiado por la NASA, Ariel Anbar, dijo que &#8220;lo nuevo aquí es que el arsénico es usado como un bloque de construcción para el organismo&#8221;.</p>
<p>Lo inusual es que el arsénico es un elemento químico sumamente tóxico, al menos para los organismos que conocía la ciencia.</p>
<p>La microbacteria es capaz de sustituir completamente el fósforo con arsénico al punto de incorporar este elemento a su ADN, una macromolécula que en esencia forma parte de todas las células.</p>
